DOLAR 34,1617 -0.17%
EURO 37,8071 -0.14%
ALTIN 2.916,54-0,23
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2079763 19762478 % 0.83384 20:14
  • Ethereum 80147 120371514.66971 % -1.17466 20:15
  • Tether 34.12 119640575156.23 % -0.15375 20:14
  • BNB 18600.28 145887575.79 % 0.8295 20:15
  • Solana 4686.06 468488145.7929 % -1.89181 20:14
  • XRP 17.94 56564039920 % -8.27518 20:14
  • Lido Staked Ether 80164 9807895.5882718 % -1.06991 20:14
  • Dogecoin 3.57 146187286383.7 % 0.23837 20:15
  • TRON 5.35 86592906016.646 % 1.53903 20:14
  • Toncoin 181.12 2532161578.6468 % -0.16871 20:14
  • Cardano 11.69 35698532041.95 % 0.77746 20:15
  • Avalanche 843.17 406397394.48126 % -2.02849 20:14
  • Wrapped stETH 94659 3509805.4023875 % -1.43811 20:14
  • Shiba Inu 0.0005453 5.8925857434876E+14 % -1.65839 20:14
  • Wrapped Bitcoin 2077110 151625.40579608 % 0.75901 20:14
  • Binance-Peg WETH 80132 604999.99995984 % -1.29968 20:14
  • Chainlink 362.54 626849971.30834 % 0.53744 20:15
  • Bitcoin Cash 10904.86 19769271.771651 % 0.94658 20:14
  • Polkadot 140.35 1420327517.1816 % 1.1645 20:14
  • LEO Token 199.87 925319693.9 % -1.18188 20:15
  • NEAR Protocol 157.93 1107181322.9488 % 0.72103 20:14
  • Uniswap 223.65 753766667 % -1.43704 20:14
  • Sui 59.26 2763841372.6089 % -3.31252 20:14
  • Litecoin 2160.46 75042845.733471 % 0.73805 20:15
  • Aptos 287.39 502412065.34396 % 10.82146 20:14
  • Wrapped eETH 84145 1592446.9609819 % -1.04001 20:14
  • Internet Computer 271.93 471610365.49067 % 0.12963 20:15
  • Bittensor 17166.45 7381023 % -2.23759 20:14
  • Pepe 0.00029572 4.2069E+14 % -5.72819 20:14
  • Kaspa 4.99 24835018522.371 % 2.22004 20:15
  • Artificial Superintelligence Alliance 47.07 2609959126.672 % -1.84708 20:15
  • POL (ex-MATIC) 12.87 7558678812.168 % 1.11598 20:14
  • Stacks 63.12 1491654768.7889 % 8.61052 20:15
  • Ethereum Classic 631.4 148991837.51025 % 3.08815 20:14
  • Stellar 3.08 29667514029.075 % -1.90332 20:14
  • First Digital USD 34.09 2669124529.97 % 0.01981 20:15
  • Monero 4837.18 18446744.07371 % 4.18445 20:15
  • Ethena USDe 34.11 2536647009.6777 % -0.33726 20:15
  • OKB 1384.01 60000000 % 0.98474 20:15
  • Immutable 51.19 1605299431.3898 % -3.79178 20:14
  • Aave 4874.64 14949788.000362 % 2.64564 20:14
  • Cronos 2.66 27001627558.333 % -0.78141 20:15
  • Filecoin 121.51 590430012 % 1.41966 20:15
  • dogwifhat 70.55 998926392 % -4.07615 20:15
  • Render 179.79 392459381.45549 % -2.97947 20:14
  • Hedera 1.77 37652680130.41 % 0.76548 20:15
  • Arbitrum 18.13 3617088312 % 0.11415 20:14
  • Optimism 51.68 1255070491 % -4.72995 20:15
  • Injective 652.16 97727222.33 % -4.46501 20:15
  • Mantle 19.41 3266841707.8368 % -0.74811 20:15
  • VeChain 0.753777 80985041177 % -0.53471 20:14
  • Fantom 20.81 2803634835.5266 % -6.14334 20:15
  • Cosmos Hub 148.08 390688369.81327 % -1.95903 20:14
  • WhiteBIT Coin 387.07 144118517.10815 % -0.04628 20:14
  • THORChain 153.81 336648678 % -1.31416 20:14
  • The Graph 5.18 9548531509.1655 % -0.07008 20:14
  • Sei 13.61 3524861111 % -3.39189 20:14
  • Bonk 0.00068614 69474461693558 % -5.34375 20:14
  • Bitget Token 32.97 1400001000 % -0.89303 20:15
  • Rocket Pool ETH 89750 488392.13169312 % -1.26351 20:15
  • Solv Protocol SolvBTC 2077372 20745.778521277 % 0.79988 20:14
  • Maker 48896 877207.73167176 % -1.29277 20:15
  • FLOKI 0.00438811 9689537186963 % -2.12894 20:15
  • Theta Network 41.9 1000000000 % -0.10036 20:14
  • Helium 238.74 170585393.44331 % -1.85107 20:15
  • Mantle Staked Ether 83665 479542.90079324 % -1.01483 20:15
  • Arweave 610.79 65454185.538151 % -1.35582 20:15
  • Pyth Network 10.64 3624988786.4386 % -2.53364 20:15
  • Gate 285.03 128060017.17436 % -0.31566 20:15
  • MANTRA 42.89 850136119.15 % -0.75608 20:15
  • Celestia 163.4 214906541.44837 % -1.42218 20:15
  • Polygon 12.88 2705363511.0114 % 1.42342 20:15
  • Algorand 4.17 8279428491.3746 % 1.67062 20:14
  • Jupiter 25.44 1350000000 % -3.20008 20:15
  • Quant 2354.1 14544176.164091 % 2.95779 20:14
  • Ondo 23.17 1436606124.1075 % -3.41092 20:14
  • Popcat 33.54 979978669.96 % 2.93892 20:14
  • JasmyCoin 0.648489 48419999999.306 % -0.71378 20:15
  • Lido DAO 34.8 895280355.45556 % -1.56209 20:15
  • KuCoin 256.42 120406971.14608 % -2.14318 20:15
  • Bitcoin SV 1518.34 19765093.75 % -0.13206 20:14
  • BitTorrent 3.046E-5 9.68246428571E+14 % -1.20255 20:15
  • Wormhole 10.99 2577873594 % -5.82511 20:14
  • ether.fi Staked ETH 80009 353643.30496566 % -2.18887 20:15
  • Fasttoken 84.28 328915061.97373 % 3.84964 20:15
  • Core 30.26 913156920.20777 % -0.65387 20:15
  • Flow 17.78 1536086728.2085 % -0.65458 20:15
  • Worldcoin 54.8 497105485.86664 % 1.58929 20:14
  • Brett 2.73 9910164553.4812 % -3.63525 20:14
  • Ethena 9.71 2746875000 % -12.8945 20:14
  • Beam 0.512609 51660007768 % -10.17962 20:14
  • Renzo Restaked ETH 81656 324390.63249752 % -1.18035 20:14
  • GALA 0.653517 39376532927.888 % -2.0457 20:15
  • Flare 0.522273 48420755109.576 % -4.85405 20:13
  • USDD 34.04 735705682.86875 % -0.19704 20:14
  • Notcoin 0.24351 102474422538.64 % -3.09541 20:15
  • Marinade Staked SOL 5739.32 4325895 % -1.63882 20:15
Full HD Film izleerzurum escortdedektifcasibomfixbetKurumsal Mail Hizmetideneme bonusu veren sitelermatadorbetmatadorbethukuk forumeryaman escorterzurum escortwebmaster forumuankara escortİzmit EscortTrade Smart Güvenilircasinolevanteryaman escorterotik shopsmm panelkişisel blogwebmaster forumEsenyurt EscortDeneme bonusu veren sitelerbursa kiralık daireinovapinporno izlededicated servercasinolevantEvden Eve Nakliyatcasinolevantprotein tozufixbettwitch viewer botfixbet
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların ileri düzey oyun deneyimleri yaşamalarına olanak tanır. Kullanıcılar, bonuslar sayesinde daha karmaşık ve stratejik oyunlara giriş yapabilir ve bu oyunlarda deneyim kazandıkça kendilerini geliştirebilirler.
bahis siteleri spor tutkunları için kazançlı bir platformdur. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi branşlarda bahis yapabilir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle öne çıkar. Promosyonlar ve bonuslar, bahis sitelerini cazip kılar.
deneme bonusu veren siteler