DOLAR 44,9000 0.07%
EURO 52,9299 -0.02%
ALTIN 6.902,35-0,73
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.585 s Değişim: 0.69% 99,81 Adet:   2.371 Mio.Lot Hacim:   41.581 Mio.TL
EN YÜKSEK 14610
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,34 0,99 10:57:16
  • AGHOL 31,92 1,33 10:56:18
  • AKBNK 82,30 0,55 10:57:17
  • AKSA 10,73 0,37 10:56:43
  • AKSEN 79,65 0,19 10:57:19
  • ALARK 95,50 1,17 10:57:20
  • ALTNY 16,01 0,13 10:56:43
  • ANSGR 28,88 1,40 10:57:14
  • ARCLK 118,60 1,89 10:57:01
  • ASELS 411,00 0,74 10:57:20
  • ASTOR 213,20 3,65 10:57:20
  • BALSU 15,91 -1,36 10:57:20
  • BIMAS 762,50 0,86 10:57:01
  • BRSAN 569,50 0,98 10:56:02
  • BRYAT 2.187,00 0,23 10:54:44
  • BSOKE 35,42 0,00 10:57:14
  • BTCIM 6,58 0,30 10:57:19
  • CANTE 1,76 1,15 10:57:13
  • CCOLA 81,10 1,25 10:56:57
  • CIMSA 54,55 -0,55 10:57:01
  • CVKMD 35,22 -0,84 10:57:03
  • CWENE 34,90 0,69 10:57:16
  • DAPGM 10,61 0,28 10:57:20
  • DOAS 187,50 0,11 10:56:41
  • DOHOL 21,20 0,95 10:56:16
  • DSTKF 2.332,00 1,39 10:57:11
  • ECILC 90,65 0,22 10:57:07
  • EFOR 9,84 9,94 10:57:07
  • EKGYO 21,74 -0,37 10:57:15
  • ENERY 9,35 1,19 10:57:20
  • ENJSA 121,40 -0,33 10:57:18
  • ENKAI 107,40 -0,09 10:57:00
  • EREGL 34,14 2,52 10:57:02
  • EUPWR 41,78 3,01 10:57:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,39 1,13 10:57:01
  • FENER 2,90 0,35 10:57:20
  • FROTO 107,20 -0,28 10:57:20
  • GARAN 144,40 0,28 10:57:13
  • GENIL 10,13 0,80 10:56:24
  • GESAN 48,26 1,17 10:57:18
  • GLRMK 227,80 -6,41 10:57:20
  • GRSEL 317,75 0,32 10:57:20
  • GRTHO 252,75 0,30 10:56:03
  • GSRAY 1,16 1,75 10:57:19
  • GUBRF 526,00 0,00 10:57:16
  • HALKB 41,54 2,01 10:57:16
  • HEKTS 3,45 -0,86 10:57:18
  • ISCTR 15,08 0,67 10:57:20
  • ISMEN 45,10 0,13 10:57:19
  • IZENR 10,97 1,57 10:57:18
  • KCHOL 209,10 0,53 10:57:01
  • KLRHO 111,90 1,54 10:57:17
  • KONTR 15,08 4,50 10:57:20
  • KRDMD 37,24 1,47 10:56:49
  • KTLEV 98,30 5,81 10:57:18
  • KUYAS 91,35 0,38 10:57:12
  • MAGEN 62,85 0,32 10:56:44
  • MAVI 45,04 1,12 10:56:44
  • MGROS 666,50 0,98 10:56:03
  • MIATK 41,04 0,05 10:57:18
  • MPARK 472,00 1,40 10:57:10
  • OBAMS 8,14 0,12 10:57:17
  • ODAS 7,14 0,28 10:56:59
  • OTKAR 398,50 0,89 10:56:52
  • OYAKC 25,18 0,16 10:57:20
  • PAHOL 1,64 0,61 10:57:13
  • PASEU 126,30 0,24 10:57:17
  • PATEK 21,44 -0,28 10:57:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,22 3,29 10:57:18
  • PGSUS 193,70 0,10 10:57:20
  • PSGYO 2,80 0,36 10:57:00
  • QUAGR 4,04 0,75 10:57:18
  • RALYH 332,25 -1,48 10:57:12
  • REEDR 8,11 -0,12 10:57:19
  • SAHOL 102,70 -0,19 10:56:12
  • SARKY 29,24 0,34 10:57:04
  • SASA 3,08 0,00 10:57:20
  • SISE 48,08 0,42 10:57:20
  • SKBNK 13,37 1,29 10:56:54
  • SOKM 51,65 0,39 10:56:44
  • TABGD 265,50 0,19 10:56:05
  • TAVHL 311,00 -0,32 10:57:20
  • TCELL 117,70 0,00 10:57:03
  • THYAO 330,00 0,53 10:57:17
  • TKFEN 134,30 4,35 10:57:18
  • TOASO 291,25 -0,26 10:57:03
  • TRALT 48,86 0,95 10:57:20
  • TRENJ 99,15 0,41 10:57:00
  • TRMET 138,90 0,00 10:57:18
  • TSKB 12,53 0,56 10:56:14
  • TTKOM 66,25 -0,23 10:57:20
  • TUKAS 2,67 3,89 10:57:06
  • TUPRS 256,00 0,39 10:57:20
  • TUREX 8,84 0,11 10:57:14
  • TURSG 14,33 -1,85 10:57:18
  • ULKER 123,50 -0,32 10:56:47
  • VAKBN 34,82 0,46 10:56:54
  • VESTL 29,98 0,87 10:57:11
  • YKBNK 38,92 0,52 10:57:18
  • ZOREN 3,12 0,32 10:57:18
yangın algılama sistemleri